Весы лабораторные МИДЛ МЛ 2-IV В1ЖА (0,02; 170х173) “Ньютон”(с поверкой) – Используются для определения массы проб и образцов с повышенной точностью. Так же лабораторные весы применяются в ювелирной отрасли для взвешивания драгоценных камней и металлов. Погрешность измерения не более 0,04%.
Особенности весов лабораторных МИДЛ МЛ В1ЖА “Ньютон”:
| Модель | НПВ, г | НмПВ, г | Дискретность, г | Калибровочная гиря | Класс точности | Масса, кг | Ветрозащитный экран | Размеры,мм | |
| Платформа | Общие | ||||||||
| МЛ 0,11-II В1ЖА “Ньютон” | 110 | 0,2 | 0,001 | 100г F2 | II | 2,5 | да | Ø83 | 240×307×310 |
| МЛ 0,2-II В1ЖА “Ньютон” | 200 | 200г F2 | |||||||
| МЛ 0,3-II В1ЖА “Ньютон” | 300 | Ø140 | |||||||
| МЛ 0,3-IV В1ЖА “Ньютон” | 0,01 | Ø83 | |||||||
| МЛ 0,6-II В1ЖА “Ньютон”” | 600 | 500г F2 | Ø140 | ||||||
| МЛ 2-II В1ЖА “Ньютон” | 2000 | 1 | 2кг F2 | I | 2 | нет | 170×173 | 310×225×151 | |
| МЛ 2-IV В1ЖА “Ньютон” | 0,04 | 0,2 | II | ||||||
| МЛ 0,15 В1ЖА (0,001) “Ньютон” | 150 | 0,2 | 0,001 | 100г F2 | без сертификата | 2,5 | да | Ø83 | 240×307×310 |
| МЛ 0,15 В1ЖА (0,005) “Ньютон” | 150 | 0,005 | |||||||
| МЛ 1 В1ЖА “Ньютон” | 1000 | 1 | 0,1 | 1кг F2 | нет | Ø140 | |||
| МЛ 1,5 В1ЖА (0,01) “Ньютон” | 1500 | 0,01 | 2кг F2 | 170×173 | |||||
| МЛ 3 В1ЖА (0,01) “Ньютон” | 3000 | 2 | 310×225×151 | ||||||
| МЛ 3 В1ЖА (0,02) “Ньютон” | 0,02 | ||||||||
| МЛ 1,5 В1ЖА (0,05) “Ньютон” | 1500 | 0,05 | 1кг F2 | 2,5 | 240×307×310 | ||||
| МЛ 3 В1ЖА (0,05) “Ньютон” | 3000 | 2кг F2 | 2 | 310×225×151 | |||||
| МЛ 5 В1ЖА (0,05) “Ньютон” | 5000 | 5кг F2 | |||||||
| МЛ 2 В1ЖА “Ньютон” | 2000 | 0,1 | 2кг F2 | ||||||
| МЛ 3 В1ЖА (0,1) “Ньютон” | 3000 | 2кг F2 | |||||||
| МЛ 6 В1ЖА (0,1) “Ньютон” | 6000 | 5кг F2 | |||||||
Внимание: Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо проведение калибровки лабораторных весов гирями, соответствующими классу F2, после каждого включения весов!
| Производитель | МИДЛ, Россия |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 2000 г |
| Точность | 0.02 г |
| Класс точности | II высокий |
| Тип калибровки | внешняя, гирей 2 кг F2 |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Источник питания | сеть 220, АКБ |
| Диапазон рабочих температур | от 0°C до +40°C |
| Относительная влажность | ≤ 85%-ый PH |
| Размер платформы | 170х173 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 3.2/1.7 кг |
| Производитель |
Мидл
|
|---|---|
| Страна |
Россия
|
| Тип дисплея |
жидкокристаллический
|
| Класс точности |
II высокий
|
| Предел взвешивания |
2000 г
|
| Цена деления |
0.02 г
|
| Подключение дозатора |
Нет
|
| Связь с весовым модулем по радиоканалу |
Нет
|
| Платформа |
170×173 мм
|
| Масса с упаковкой |
6
кг
|
| Линейные размеры в упаковке |
40x40x40 см
|